Lista de campeones por año
Liga de Campeones de la Concacaf
La Liga de Campeones de CONCACAF es un torneo anual entre clubes de fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Tiene una larga historia y ha visto a varios maestros todo su tiempo. Aquí hay una lista completa de todos los ganadores de la Liga Campeones de CONCACAF cada año.
los Liga de Campeones CONCACAF 2021 es el 56º evento organizado por CONCACAF, el organismo rector de América del Norte, América Central y el Caribe. Es la decimotercera edición con su nombre actual. Debido a la pandemia de COVID-19, la carrera comenzó en abril en lugar del febrero originalmente planeado y terminará en octubre.
Los campeones de la Liga de Campeones de CONCACAF competirán en la Copa Mundial de la FIFA en Japón en 2021. La final de la Liga de Campeones de CONCACAF 2021 será de una sola pieza y será organizada por el finalista con el mejor desempeño general.
Dos lados de la Liga MX, Monterrey y Club América Se enfrentará al BBVA Estadion en Guadalupe en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021. El anterior campeón, Tigres UANL, no llegó a la campaña de este año y no puede defender su campeonato.
Ganadores de la Liga de Campeones de Concacafin cada año
Un total de 28 clubes han ganado el campeonato, de los cuales 13 lo han ganado varias veces. 36 campeonatos, Los clubes mexicanos tienen la mayor cantidad de victorias. Club América es el equipo más exitoso En la Liga de Campeones de la Concacaf tras ganar siete títulos, seguido por otro club mexicano, Cruz Azul (6).
La Primera División de Costa Rica es la segunda liga más exitosa del mundo con seis campeonatos. El Deportivo Sapriza costarricense tiene tres títulos, por lo que son el club no mexicano más exitoso. Club América, Cruz Azul, Pachuca y Monterrey son los únicos cuatro equipos en la historia que han defendido con éxito el campeonato. Tigres UANL son los actuales ganadores de la competencia que ganaron el LAFC en la final de 2020.
año | Ganador | I |
2020 | Tigres UANL | México |
2019 | Monterrey | México |
2018 | Chivas | México |
2017 | Pachuca | México |
2016 | Club América | México |
2015 | Club América | México |
2014 | Cruz Azul | México |
2013 | Monterrey | México |
2012 | Monterrey | México |
2011 | Monterrey | México |
2010 | Pachuca | México |
2009 | Atlas | México |
2008 | Pachuca | México |
2007 | Pachuca | México |
2006 | Club América | México |
2005 | Deportes en Sapri | Costa Rica |
2004 | Alajuelense | Costa Rica |
2003 | Deportivo Toluca | México |
2002 | Pachuca | México |
2001 | Club América | México |
2000 | LA Galaxy | NOSOTROS. |
1999 | Necaxa | México |
1998 | DC United | NOSOTROS. |
1997 | Cruz Azul | México |
1996 | Cruz Azul | México |
1995 | Deportes en Sapri | Costa Rica |
1994 | Cartago | Costa Rica |
1993 | Deportes en Sapri | Costa Rica |
1992 | Club América | México |
1991 | Puebla | México |
1990 | Club América | México |
1989 | Pumas UNAM | México |
1988 | Juegos Olímpicos | Honduras |
1987 | Club América | México |
1986 | Alajuelense | Costa Rica |
1985 | Fuerzas de Defensa FC | Trinidad y Tobago |
1984 | AC púrpura | Haití |
1983 | Atlas | México |
mil novecientos ochenta y dos | Pumas UNAM | México |
1981 | Transvaal | Surinam |
1980 | Pumas UNAM | México |
1979 | FAS | Salvador |
1978 | Chivas / Comunicaciones / Defence Force FC | México / Guatemala / Trinidad y Tobago |
1977 | Club América | México |
1976 | Aguila | Salvador |
1975 | Atlético español | México |
1974 | Municipal | Guatemala |
1973 | Transvaal | Surinam |
1972 | Juegos Olímpicos | Honduras |
1971 | Cruz Azul | México |
1970 | Cruz Azul | México |
1969 | Cruz Azul | México |
1968 | Deportivo Toluca | México |
1967 | Alianza | Salvador |
1963 | Racing Club Haitien | Haití |
1962 | Chivas | México |
Pionero de las redes sociales. Defensor de Internet. Gurú de los zombis. Aficionado al café. Especialista en la web. Practicante de alimentos. Ninja musical de por vida